← Back
Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin

FWD
Leeds · £5.8 · Owned 13.7%
LIVE GW 2 pts
142
Season total
Form
5.3
PPG
4.1
Goals
14
Assists
2
Clean Sheets
8
Bonus
20
Minutes
2721
xG
15.57
xA
1.06
ICT
194.7
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW2 ARS (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW3 NEW (H) 1 20 0 0 0 0 3 0.07 0.00
GW4 FUL (A) 2 68 0 0 1 0 7 0.30 0.05
GW5 WOL (A) 11 90 1 1 0 2 38 0.12 0.02
GW6 BOU (H) 2 90 0 0 0 0 1 0.70 0.04
GW7 TOT (H) 2 90 0 0 0 0 1 0.15 0.32
GW8 BUR (A) 2 90 0 0 0 0 5 0.33 0.01
GW9 WHU (H) 2 86 0 0 1 0 5 0.10 0.02
GW10 BHA (A) 2 64 0 0 0 0 4 0.03 0.00
GW11 NFO (A) 1 16 0 0 0 0 -1 0.22 0.00
GW12 AVL (H) 1 19 0 0 0 0 0 0.07 0.00
GW13 MCI (A) 7 45 1 0 0 2 30 0.13 0.00
GW14 CHE (H) 9 85 1 0 0 3 34 1.38 0.02
GW15 LIV (H) 6 90 1 0 0 0 9 0.94 0.00
GW16 BRE (A) 9 90 1 0 0 3 35 0.50 0.06
GW17 CRY (H) 13 86 2 0 1 3 60 1.29 0.08
GW18 SUN (A) 8 84 1 0 0 2 32 0.40 0.10
GW19 LIV (A) 1 20 0 0 0 0 3 0.00 0.00
GW20 MUN (H) 2 90 0 0 0 0 3 0.28 0.12
GW21 NEW (A) 8 86 1 1 0 0 30 0.94 0.02
GW22 FUL (H) 2 90 0 0 1 0 0 0.25 0.03
GW23 EVE (A) 2 90 0 0 0 0 0 0.50 0.02
GW24 ARS (H) 2 84 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW25 NFO (H) 7 90 1 0 0 1 29 0.33 0.01
GW26 CHE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW27 AVL (A) 2 90 0 0 0 0 9 0.38 0.04
GW28 MCI (H) 2 90 0 0 0 0 -1 0.78 0.02
GW29 SUN (H) 2 90 0 0 0 0 5 0.08 0.00
GW30 CRY (A) 0 90 0 0 1 0 2 0.94 0.00
GW31 BRE (H) 2 90 0 0 1 0 9 0.14 0.00
GW32 MUN (A) 2 90 0 0 0 0 4 1.31 0.02
GW33 WOL (H) 6 90 1 0 1 0 25 1.09 0.00
GW33 BOU (A) 2 90 0 0 0 0 5 0.00 0.01
GW35 BUR (H) 6 90 1 0 0 1 27 0.45 0.01
GW36 TOT (A) 7 90 1 0 0 1 17 0.82 0.01
GW37 BHA (H) 7 90 1 0 1 2 33 0.07 0.02
GW38 WHU (A) 2 68 0 0 0 0 5 0.48 0.01
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2016/17 17 £4.5 £4.5 347 1 0 0 1
2017/18 88 £5.0 £4.9 1871 4 8 6 3
2018/19 92 £5.5 £5.4 1769 6 5 8 3
2019/20 126 £6.0 £6.1 2621 13 1 8 15
2020/21 165 £7.0 £7.5 2871 16 6 11 21
2021/22 64 £8.0 £7.7 1281 5 2 3 10
2022/23 40 £8.0 £7.9 1166 2 1 4 2
2023/24 101 £6.0 £5.8 2166 7 3 13 9
2024/25 63 £6.0 £5.4 1602 3 2 8 3
2025/26 142 £5.5 £5.8 2721 14 2 8 20