Differential Finder
In-form players with low ownership — climb your mini-league with picks others don't have
| Player | Pos | Team | £ | Form | PPG | xGI | Pts | Owned % | SP | Fixtures (next 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stach | MID | LEE | £6.0 | 5.7 | 8.5 | 0.23 | 17 | 2.9% | F C | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) |
| Lewis-Potter | MID | BRE | £5.5 | 5.3 | 8.0 | 1.04 | 16 | 2.3% | F | BOU (A) CHE (H) AVL (A) LIV (H) |
| Xhaka | MID | SUN | £5.5 | 5.0 | 7.5 | 0.45 | 15 | 4.6% | F | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) |
| Scott | MID | BOU | £6.0 | 4.7 | 7.0 | 0.54 | 14 | 2.0% | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) | |
| Schade | MID | BRE | £6.0 | 4.3 | 6.5 | 0.80 | 13 | 4.7% | BOU (A) CHE (H) AVL (A) LIV (H) | |
| Dewsbury-Hall | MID | EVE | £6.5 | 4.3 | 6.5 | 0.51 | 13 | 4.2% | TOT (A) IPS (H) HUL (A) CHE (H) | |
| Castagne | DEF | FUL | £4.5 | 4.0 | 6.0 | 0.27 | 12 | 1.0% | LIV (A) MUN (H) IPS (A) HUL (H) | |
| Giles | DEF | HUL | £4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.16 | 12 | 1.2% | F C | CHE (A) NEW (A) EVE (H) FUL (A) |
| Justin | DEF | LEE | £4.5 | 4.0 | 6.0 | 0.05 | 12 | 1.4% | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) | |
| Dedić | DEF | NEW | £4.5 | 4.0 | 6.0 | 0.09 | 12 | 3.5% | LEE (A) HUL (H) COV (A) AVL (H) | |
| Ndoye | MID | NFO | £5.5 | 4.0 | 6.0 | 0.98 | 12 | 0.7% | AVL (A) COV (H) CRY (A) ARS (H) | |
| Tavernier | MID | BOU | £6.0 | 3.7 | 5.5 | 0.78 | 11 | 2.2% | F C | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) |
| Bijol | DEF | LEE | £5.0 | 3.7 | 5.5 | 0.11 | 11 | 0.9% | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) | |
| Gomez | MID | BHA | £5.0 | 3.7 | 5.5 | 1.21 | 11 | 5.0% | COV (A) ARS (H) SUN (A) CRY (H) | |
| Emersonn | FWD | IPS | £5.5 | 3.3 | 5.0 | 0.88 | 10 | 1.6% | CRY (A) EVE (A) FUL (H) MCI (A) | |
| Muharemović | DEF | LEE | £5.0 | 3.3 | 5.0 | 0.10 | 10 | 3.1% | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) | |
| Enciso | MID | IPS | £5.5 | 3.3 | 5.0 | 1.25 | 10 | 0.8% | CRY (A) EVE (A) FUL (H) MCI (A) | |
| Janelt | MID | BRE | £5.0 | 3.3 | 5.0 | 0.70 | 10 | 0.7% | BOU (A) CHE (H) AVL (A) LIV (H) | |
| Munoz | MID | LIV | £6.5 | 3.3 | 5.0 | 0.65 | 10 | 1.4% | FUL (H) BOU (A) MCI (H) BRE (A) | |
| Branthwaite | DEF | EVE | £5.5 | 3.3 | 5.0 | 0.11 | 10 | 1.8% | TOT (A) IPS (H) HUL (A) CHE (H) | |
| Mykolenko | DEF | EVE | £4.5 | 3.3 | 5.0 | 0.06 | 10 | 1.7% | TOT (A) IPS (H) HUL (A) CHE (H) | |
| Armstrong | MID | EVE | £5.0 | 3.3 | 5.0 | 0.07 | 10 | 0.4% | TOT (A) IPS (H) HUL (A) CHE (H) | |
| Barry | FWD | EVE | £5.5 | 3.3 | 5.0 | 2.02 | 10 | 4.8% | TOT (A) IPS (H) HUL (A) CHE (H) | |
| King | MID | FUL | £5.5 | 3.0 | 4.5 | 0.71 | 9 | 0.7% | LIV (A) MUN (H) IPS (A) HUL (H) | |
| Belloumi | MID | HUL | £5.0 | 3.0 | 4.5 | 0.22 | 9 | 0.9% | CHE (A) NEW (A) EVE (H) FUL (A) | |
| Evanilson | FWD | BOU | £6.0 | 3.0 | 4.5 | 0.83 | 9 | 3.2% | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) | |
| Collins | DEF | BRE | £5.5 | 3.0 | 4.5 | 0.56 | 9 | 2.6% | BOU (A) CHE (H) AVL (A) LIV (H) | |
| Thiaw | DEF | NEW | £5.0 | 3.0 | 4.5 | 0.02 | 9 | 2.3% | LEE (A) HUL (H) COV (A) AVL (H) | |
| Willock | MID | NEW | £5.0 | 3.0 | 4.5 | 0.35 | 9 | 0.4% | LEE (A) HUL (H) COV (A) AVL (H) | |
| Ballard | DEF | SUN | £5.0 | 2.7 | 4.0 | 0.04 | 8 | 3.8% | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) | |
| Slater | MID | HUL | £4.5 | 2.7 | 4.0 | 0.45 | 8 | 5.0% | CHE (A) NEW (A) EVE (H) FUL (A) | |
| N.Angulo | MID | SUN | £5.0 | 2.7 | 4.0 | 0.20 | 8 | 0.1% | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) | |
| Horníček | GKP | NEW | £5.0 | 2.7 | 4.0 | 0.00 | 8 | 1.2% | LEE (A) HUL (H) COV (A) AVL (H) | |
| Gonzalo | FWD | FUL | £6.0 | 2.7 | 4.0 | 1.02 | 8 | 4.7% | P | LIV (A) MUN (H) IPS (A) HUL (H) |
| Bogle | DEF | LEE | £4.5 | 2.7 | 4.0 | 0.01 | 8 | 0.5% | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) | |
| Lavia | MID | CHE | £5.0 | 2.7 | 4.0 | 0.78 | 8 | 0.2% | HUL (H) BRE (A) BOU (H) EVE (A) | |
| Botman | DEF | NEW | £5.0 | 2.7 | 4.0 | 0.02 | 8 | 0.7% | LEE (A) HUL (H) COV (A) AVL (H) | |
| Roefs | GKP | SUN | £5.0 | 2.3 | 3.5 | 0.00 | 7 | 3.3% | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) | |
| Reinildo | DEF | SUN | £4.5 | 2.3 | 3.5 | 0.30 | 7 | 0.4% | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) | |
| Meunier | DEF | SUN | £4.5 | 2.3 | 3.5 | 0.23 | 7 | 0.3% | ARS (H) MCI (A) BHA (H) BOU (A) | |
| Ampadu | MID | LEE | £5.5 | 2.3 | 3.5 | 0.14 | 7 | 1.1% | NEW (H) CRY (H) ARS (A) MUN (H) | |
| Lewis-Skelly | MID | ARS | £5.5 | 2.0 | 3.0 | 0.26 | 6 | 0.7% | SUN (A) BHA (A) LEE (H) NFO (A) | |
| Lukić | MID | IPS | £5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.06 | 6 | 0.1% | CRY (A) EVE (A) FUL (H) MCI (A) | |
| McBurnie | FWD | HUL | £5.5 | 2.0 | 3.0 | 0.18 | 6 | 2.0% | P | CHE (A) NEW (A) EVE (H) FUL (A) |
| Tielemans | MID | MUN | £5.9 | 2.0 | 3.0 | 0.73 | 6 | 1.9% | MCI (H) FUL (A) TOT (H) LEE (A) | |
| Núñez | MID | IPS | £5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.08 | 6 | 0.1% | F C | CRY (A) EVE (A) FUL (H) MCI (A) |
| Silva | DEF | BOU | £5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.28 | 6 | 0.4% | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) | |
| Fatawu | MID | IPS | £5.5 | 2.0 | 3.0 | 0.63 | 6 | 0.2% | CRY (A) EVE (A) FUL (H) MCI (A) | |
| Kluivert | MID | BOU | £6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.77 | 6 | 1.1% | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) | |
| Cook | MID | BOU | £5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.01 | 6 | 0.2% | BRE (H) LIV (H) CHE (A) SUN (H) |
A differential is a player with low ownership but strong recent performance. Owning them lets you gain mini-league rank when they score.