Differential Finder
In-form players with low ownership — climb your mini-league with picks others don't have
| Player | Pos | Team | £ | Form | PPG | xGI | Pts | Owned % | SP | Fixtures (next 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto | MID | CHE | £6.5 | 10.0 | 4.9 | 2.09 | 34 | 2.3% | TOT (H) MUN (H) SUN (A) LEE (H) | |
| Ayari | MID | BHA | £5.4 | 8.0 | 5.2 | 1.34 | 31 | 0.5% | LIV (A) MCI (A) BRE (H) HUL (A) | |
| F.Kadıoğlu | DEF | BHA | £4.4 | 7.5 | 4.7 | 0.31 | 28 | 1.7% | LIV (A) MCI (A) BRE (H) HUL (A) | |
| Boscagli | DEF | BHA | £4.5 | 7.5 | 4.9 | 0.81 | 34 | 0.4% | LIV (A) MCI (A) BRE (H) HUL (A) | |
| O'Shea | DEF | IPS | £4.0 | 7.0 | 3.4 | 0.60 | 24 | 2.6% | NFO (H) HUL (A) BOU (H) TOT (A) | |
| Evanilson | FWD | BOU | £6.1 | 7.0 | 5.3 | 3.56 | 37 | 4.3% | MUN (A) LEE (H) IPS (A) NFO (H) | |
| Iwobi | MID | FUL | £5.4 | 6.7 | 4.1 | 3.01 | 29 | 1.0% | F C | COV (A) AVL (A) NEW (H) MCI (A) |
| Ouattara | DEF | IPS | £4.0 | 6.5 | 2.7 | 0.32 | 19 | 0.9% | NFO (H) HUL (A) BOU (H) TOT (A) | |
| Gomez | MID | BHA | £5.0 | 6.5 | 5.3 | 1.87 | 37 | 3.8% | LIV (A) MCI (A) BRE (H) HUL (A) | |
| Rudoni | MID | COV | £4.9 | 6.5 | 3.7 | 3.01 | 26 | 0.3% | P F | FUL (H) SUN (H) EVE (A) CRY (H) |
| Lindelöf | DEF | AVL | £4.5 | 6.0 | 2.9 | 0.61 | 20 | 0.3% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| White | DEF | ARS | £5.4 | 5.5 | 5.3 | 0.65 | 32 | 4.3% | EVE (H) LIV (A) HUL (H) NEW (A) | |
| Solanke | FWD | TOT | £5.8 | 5.5 | 2.6 | 1.63 | 18 | 1.6% | P | CHE (A) CRY (H) LEE (A) IPS (H) |
| McGinn | MID | AVL | £5.4 | 5.5 | 4.0 | 1.97 | 28 | 2.8% | C | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) |
| Lewis-Potter | MID | BRE | £5.5 | 5.5 | 4.7 | 2.26 | 33 | 1.7% | F | HUL (A) NFO (H) BHA (A) EVE (H) |
| Hato | DEF | CHE | £4.5 | 5.5 | 3.8 | 0.23 | 19 | 0.7% | TOT (H) MUN (H) SUN (A) LEE (H) | |
| N.Jackson | FWD | AVL | £6.6 | 5.5 | 3.5 | 2.31 | 21 | 4.1% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| Botman | DEF | NEW | £5.0 | 5.5 | 3.7 | 0.43 | 26 | 0.8% | CRY (A) EVE (H) FUL (A) ARS (H) | |
| Tonali | MID | TOT | £5.3 | 5.5 | 3.6 | 1.49 | 25 | 1.8% | CHE (A) CRY (H) LEE (A) IPS (H) | |
| Bassey | DEF | FUL | £4.5 | 5.3 | 3.6 | 0.40 | 25 | 1.1% | COV (A) AVL (A) NEW (H) MCI (A) | |
| Justin | DEF | LEE | £4.5 | 5.3 | 4.9 | 0.92 | 34 | 2.1% | SUN (A) BOU (A) TOT (H) CHE (A) | |
| Suzuki | GKP | AVL | £5.0 | 5.0 | 4.3 | 0.01 | 26 | 2.0% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| N.Gonzalez | MID | NEW | £5.5 | 5.0 | 3.0 | 0.54 | 15 | 0.2% | CRY (A) EVE (H) FUL (A) ARS (H) | |
| Thomas-Asante | FWD | COV | £5.0 | 5.0 | 2.7 | 0.51 | 19 | 0.9% | FUL (H) SUN (H) EVE (A) CRY (H) | |
| Ndoye | MID | NFO | £5.5 | 5.0 | 3.6 | 3.04 | 25 | 0.6% | IPS (A) BRE (A) MCI (H) BOU (A) | |
| Tielemans | MID | MUN | £5.7 | 4.7 | 3.4 | 1.74 | 24 | 1.4% | BOU (H) CHE (A) AVL (H) LIV (A) | |
| Richards | DEF | CRY | £4.9 | 4.7 | 2.9 | 0.24 | 20 | 0.6% | NEW (H) TOT (A) LIV (H) COV (A) | |
| Kudus | MID | TOT | £6.5 | 4.5 | 2.7 | 0.95 | 16 | 0.4% | CHE (A) CRY (H) LEE (A) IPS (H) | |
| Kamara | MID | AVL | £5.0 | 4.5 | 3.4 | 0.42 | 24 | 0.3% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| Maeda | MID | IPS | £5.3 | 4.5 | 2.4 | 1.15 | 17 | 0.2% | NFO (H) HUL (A) BOU (H) TOT (A) | |
| Ajer | DEF | BRE | £4.5 | 4.5 | 4.3 | 0.58 | 30 | 4.0% | HUL (A) NFO (H) BHA (A) EVE (H) | |
| Thomas | MID | HUL | £5.5 | 4.5 | 2.6 | 0.86 | 13 | 0.0% | BRE (H) IPS (H) ARS (A) BHA (H) | |
| Acheampong | DEF | CHE | £4.5 | 4.5 | 2.3 | 0.06 | 14 | 0.3% | TOT (H) MUN (H) SUN (A) LEE (H) | |
| Hill | DEF | BOU | £5.5 | 4.3 | 3.0 | 0.95 | 21 | 0.8% | MUN (A) LEE (H) IPS (A) NFO (H) | |
| Muharemović | DEF | LEE | £5.0 | 4.3 | 4.9 | 0.76 | 34 | 4.8% | SUN (A) BOU (A) TOT (H) CHE (A) | |
| Wirtz | MID | LIV | £7.2 | 4.3 | 3.6 | 1.95 | 25 | 5.0% | BHA (H) ARS (H) CRY (A) MUN (H) | |
| Affengruber | DEF | FUL | £4.5 | 4.3 | 5.2 | 0.12 | 21 | 0.7% | COV (A) AVL (A) NEW (H) MCI (A) | |
| Yeremy | MID | CRY | £5.5 | 4.3 | 3.6 | 1.64 | 25 | 0.3% | F C | NEW (H) TOT (A) LIV (H) COV (A) |
| Cash | DEF | AVL | £4.4 | 4.0 | 2.3 | 0.27 | 14 | 4.2% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| Mings | DEF | AVL | £4.5 | 4.0 | 3.0 | 0.23 | 18 | 0.4% | MCI (H) FUL (H) MUN (A) SUN (H) | |
| Jacquet | DEF | LIV | £5.0 | 4.0 | 4.3 | 0.45 | 30 | 4.1% | BHA (H) ARS (H) CRY (A) MUN (H) | |
| Munoz | MID | LIV | £6.5 | 4.0 | 3.7 | 1.10 | 26 | 1.0% | BHA (H) ARS (H) CRY (A) MUN (H) | |
| Colwill | DEF | CHE | £4.8 | 4.0 | 1.8 | 0.06 | 11 | 0.8% | TOT (H) MUN (H) SUN (A) LEE (H) | |
| Kamada | MID | CRY | £5.0 | 4.0 | 4.3 | 1.24 | 30 | 0.7% | NEW (H) TOT (A) LIV (H) COV (A) |
A differential is a player with low ownership but strong recent performance. Owning them lets you gain mini-league rank when they score.