Differential Finder
In-form players with low ownership — climb your mini-league with picks others don't have
| Player | Pos | Team | £ | Form | PPG | xGI | Pts | Owned % | SP | Fixtures (next 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Le Fée | MID | SUN | £4.8 | 7.0 | 4.1 | 11.17 | 147 | 1.6% | CHE (H) | |
| Dorgu | DEF | MUN | £4.1 | 6.7 | 3.7 | 4.23 | 95 | 2.4% | BHA (A) | |
| Robinson | DEF | FUL | £4.9 | 6.3 | 3.0 | 2.65 | 65 | 0.9% | NEW (H) | |
| Smith | DEF | BOU | £4.4 | 6.3 | 2.6 | 0.23 | 58 | 0.2% | NFO (A) | |
| J.Palhinha | MID | TOT | £5.5 | 6.3 | 3.8 | 3.37 | 126 | 0.9% | EVE (H) | |
| Maguire | DEF | MUN | £4.4 | 6.3 | 3.9 | 1.62 | 90 | 1.7% | BHA (A) | |
| Diop | DEF | FUL | £4.3 | 6.0 | 2.4 | 0.85 | 31 | 0.1% | NEW (H) | |
| O.Dango | MID | BRE | £5.6 | 6.0 | 4.2 | 12.06 | 136 | 1.6% | LIV (A) | |
| Shaw | DEF | MUN | £4.5 | 6.0 | 3.0 | 2.69 | 113 | 1.1% | BHA (A) | |
| J.Ramsey | MID | NEW | £5.3 | 5.7 | 2.2 | 2.65 | 62 | 0.3% | FUL (A) | |
| De Cuyper | DEF | BHA | £4.3 | 5.7 | 2.8 | 5.74 | 84 | 1.7% | F | MUN (H) |
| Dunk | DEF | BHA | £4.5 | 5.7 | 3.0 | 2.39 | 100 | 1.0% | MUN (H) | |
| Mazraoui | DEF | MUN | £4.9 | 5.7 | 2.6 | 0.53 | 53 | 0.3% | BHA (A) | |
| Osula | FWD | NEW | £5.5 | 5.7 | 3.2 | 4.90 | 76 | 2.1% | FUL (A) | |
| Ampadu | MID | LEE | £4.9 | 5.3 | 3.8 | 4.67 | 134 | 0.6% | WHU (A) | |
| Lammens | GKP | MUN | £5.1 | 5.3 | 3.4 | 0.00 | 109 | 3.6% | BHA (A) | |
| Hume | DEF | SUN | £4.5 | 5.0 | 2.9 | 4.32 | 110 | 0.3% | CHE (H) | |
| Taty | FWD | WHU | £5.5 | 5.0 | 3.4 | 6.56 | 61 | 0.3% | LEE (H) | |
| Barkley | MID | AVL | £4.8 | 5.0 | 2.7 | 2.84 | 56 | 0.1% | MCI (A) | |
| Castagne | DEF | FUL | £4.3 | 5.0 | 2.0 | 2.97 | 61 | 0.2% | NEW (H) | |
| Mavropanos | DEF | WHU | £4.5 | 5.0 | 3.9 | 3.17 | 122 | 2.6% | LEE (H) | |
| Martinez | DEF | MUN | £4.8 | 5.0 | 2.8 | 0.75 | 51 | 0.4% | BHA (A) | |
| M.Fernandes | MID | WHU | £5.5 | 5.0 | 3.8 | 4.95 | 135 | 0.6% | LEE (H) | |
| Flemming | FWD | BUR | £5.3 | 5.0 | 3.4 | 8.35 | 99 | 0.8% | P | WOL (H) |
| Mané | FWD | WOL | £4.2 | 5.0 | 2.7 | 5.70 | 74 | 1.4% | F | BUR (A) |
| Morato | DEF | NFO | £4.3 | 5.0 | 2.5 | 1.47 | 53 | 0.1% | BOU (H) | |
| Rayan | MID | BOU | £5.4 | 4.7 | 4.5 | 4.51 | 67 | 2.3% | NFO (A) | |
| Danso | DEF | TOT | £4.2 | 4.7 | 2.6 | 0.90 | 63 | 0.2% | EVE (H) | |
| Tel | MID | TOT | £6.2 | 4.7 | 2.5 | 4.89 | 78 | 0.5% | C | EVE (H) |
| Tavernier | MID | BOU | £5.3 | 4.7 | 4.0 | 13.66 | 137 | 4.2% | NFO (A) | |
| Bijol | DEF | LEE | £3.9 | 4.7 | 4.0 | 1.65 | 99 | 1.3% | WHU (A) | |
| C.Jones | MID | LIV | £5.4 | 4.7 | 2.4 | 4.98 | 81 | 0.1% | BRE (H) | |
| Gravenberch | MID | LIV | £5.4 | 4.7 | 4.0 | 4.15 | 144 | 3.7% | BRE (H) | |
| Hermansen | GKP | WHU | £4.2 | 4.7 | 4.2 | 0.01 | 76 | 1.0% | LEE (H) | |
| Brobbey | FWD | SUN | £5.3 | 4.7 | 3.0 | 6.69 | 92 | 0.9% | CHE (H) | |
| Havertz | FWD | ARS | £7.3 | 4.3 | 3.0 | 3.95 | 36 | 0.7% | CRY (A) | |
| Minteh | MID | BHA | £5.5 | 4.3 | 3.4 | 8.87 | 117 | 2.5% | MUN (H) | |
| Hinshelwood | MID | BHA | £5.2 | 4.3 | 3.4 | 7.28 | 91 | 1.6% | MUN (H) | |
| Röhl | MID | EVE | £5.0 | 4.3 | 2.2 | 1.02 | 36 | 0.0% | TOT (A) | |
| Barnes | MID | NEW | £6.1 | 4.3 | 2.9 | 9.56 | 106 | 1.3% | FUL (A) | |
| Wharton | MID | CRY | £5.0 | 4.2 | 3.3 | 8.98 | 112 | 0.7% | ARS (H) | |
| Madueke | MID | ARS | £6.8 | 4.0 | 2.8 | 4.09 | 72 | 0.8% | CRY (A) | |
| Reinildo | DEF | SUN | £3.8 | 4.0 | 3.0 | 0.75 | 74 | 3.0% | CHE (H) | |
| McGinn | MID | AVL | £5.3 | 4.0 | 3.4 | 7.11 | 103 | 0.7% | MCI (A) | |
| Bentancur | MID | TOT | £5.2 | 4.0 | 3.3 | 1.56 | 86 | 0.2% | EVE (H) | |
| Amad | MID | MUN | £6.2 | 4.0 | 2.8 | 10.20 | 91 | 1.3% | BHA (A) | |
| Florentino | MID | BUR | £5.0 | 4.0 | 2.7 | 1.16 | 84 | 0.0% | WOL (H) | |
| Andrey Santos | MID | CHE | £4.4 | 4.0 | 1.7 | 2.88 | 47 | 0.3% | SUN (A) |
A differential is a player with low ownership but strong recent performance. Owning them lets you gain mini-league rank when they score.