Tammy Abraham
FWDAston Villa · £5.7 · Owned 0.2%
LIVE GW 0 pts
23
Season total
Form
0.0
PPG
1.9
Goals
2
Assists
0
Clean Sheets
0
Bonus
2
Minutes
278
xG
2.05
xA
0.36
ICT
27.1
Gameweek History
| GW | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW24 | BRE (H) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.64 | 0.08 |
| GW25 | BOU (A) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GW26 | BHA (H) | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GW27 | LEE (H) | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0.25 | 0.00 |
| GW28 | WOL (A) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 | 0.02 |
| GW29 | CHE (H) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 |
| GW30 | MUN (A) | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.26 |
| GW31 | WHU (H) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 0.00 |
| GW32 | NFO (A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GW33 | SUN (H) | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.50 | 0.00 |
| GW34 | FUL (A) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
| GW35 | TOT (H) | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| GW36 | BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW37 | LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW38 | MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Points by Gameweek
Past Seasons
| Season | Points | Start £ | End £ | Mins | G | A | CS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 2 | £4.5 | £4.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 86 | £5.5 | £5.4 | 1715 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 2018/19 | 0 | £5.5 | £5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 153 | £7.0 | £7.3 | 2206 | 15 | 6 | 7 | 20 |
| 2020/21 | 69 | £7.5 | £7.1 | 1031 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 2021/22 | 0 | £6.5 | £6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 23 | £6.0 | £5.7 | 278 | 2 | 0 | 0 | 2 |