← Back
Henderson

Jordan Henderson

MID
Brentford · £5.0 · Owned 0.3%
LIVE GW 0 pts
76
Season total
Form
0.3
PPG
2.4
Goals
1
Assists
3
Clean Sheets
6
Bonus
5
Minutes
1911
xG
0.33
xA
2.31
ICT
74.4
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW1 NFO (A) 1 21 0 0 0 0 2 0.00 0.00
GW2 AVL (H) 3 68 0 0 1 0 8 0.03 0.00
GW3 SUN (A) 3 70 0 0 1 0 9 0.00 0.01
GW4 CHE (H) 6 90 0 1 0 1 23 0.00 0.03
GW5 FUL (A) 2 73 0 0 0 0 8 0.00 0.01
GW6 MUN (H) 6 80 0 1 0 1 31 0.00 0.27
GW7 MCI (H) 1 73 0 0 0 0 8 0.00 0.02
GW8 WHU (A) 2 89 0 0 1 0 14 0.00 0.24
GW9 LIV (H) 2 90 0 0 0 0 14 0.02 0.02
GW10 CRY (A) 1 85 0 0 0 0 15 0.01 0.16
GW11 NEW (H) 2 90 0 0 0 0 11 0.01 0.07
GW12 BHA (A) 2 90 0 0 0 0 17 0.00 0.17
GW13 BUR (H) 8 90 0 1 0 1 26 0.00 0.09
GW14 ARS (A) 1 29 0 0 0 0 6 0.00 0.02
GW15 TOT (A) 4 90 0 0 0 0 14 0.00 0.10
GW16 LEE (H) 9 90 1 0 0 2 29 0.26 0.04
GW17 WOL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW18 BOU (H) 1 1 0 0 0 0 3 0.00 0.01
GW19 TOT (H) 2 90 0 0 1 0 10 0.00 0.75
GW20 EVE (A) 1 26 0 0 0 0 3 0.00 0.00
GW21 SUN (H) 1 14 0 0 0 0 3 0.00 0.01
GW22 CHE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW23 NFO (H) 1 9 0 0 0 0 3 0.00 0.00
GW24 AVL (A) 1 59 0 0 0 0 6 0.00 0.00
GW25 NEW (A) 1 55 0 0 0 0 8 0.00 0.01
GW26 ARS (H) 1 17 0 0 0 0 4 0.00 0.01
GW27 BHA (H) 2 66 0 0 0 0 12 0.00 0.02
GW28 BUR (A) 1 18 0 0 0 0 5 0.00 0.02
GW29 BOU (A) 3 61 0 0 1 0 14 0.00 0.01
GW30 WOL (H) 2 90 0 0 0 0 15 0.00 0.16
GW31 LEE (A) 5 90 0 0 1 0 11 0.00 0.00
GW32 EVE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW33 FUL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW34 MUN (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW35 WHU (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW36 MCI (A) 0 11 0 0 0 0 0 0.00 0.01
GW37 CRY (H) 1 27 0 0 0 0 4 0.00 0.03
GW38 LIV (A) 0 59 0 0 0 0 7 0.00 0.02
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2008/09 1 £4.5 £4.5 45 0 0 0 0
2009/10 82 £4.5 £4.5 2187 1 5 0 8
2010/11 133 £5.5 £5.4 3211 3 5 13 20
2011/12 95 £6.5 £5.6 2658 2 2 10 8
2012/13 95 £6.0 £4.8 1535 5 4 8 9
2013/14 124 £6.0 £6.2 3128 4 7 11 9
2014/15 162 £6.0 £6.6 3256 6 10 13 22
2015/16 57 £7.0 £6.5 1290 2 3 5 3
2016/17 73 £6.5 £6.2 2116 1 4 7 9
2017/18 75 £5.5 £5.3 2169 1 1 14 3
2018/19 76 £5.5 £5.3 1976 1 3 12 2
2019/20 116 £5.5 £5.2 2234 4 5 16 11
2020/21 56 £5.5 £5.4 1704 1 2 4 2
2021/22 110 £5.0 £4.9 2592 2 5 15 9
2022/23 69 £5.5 £5.3 2060 0 3 8 0
2023/24 0 £5.0 £5.0 0 0 0 0 0
2025/26 76 £5.0 £5.0 1911 1 3 6 5