LIVE GW 11 pts
29
Season total
Form
6.7
PPG
4.1
Goals
1
Assists
0
Clean Sheets
4
Bonus
6
Minutes
584
xG
0.67
xA
2.34
ICT
34.2
DefCon
45
DefCon/90
6.9
Tackles
7
CBI
6
Recoveries
32
Gameweek History
| GW | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | CHE (H) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.04 |
| GW2 | SUN (A) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.01 | 0.40 |
| GW3 | CRY (H) | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.04 | 0.26 |
| GW4 | LIV (A) | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.15 | 0.11 |
| GW5 | MUN (H) | 5 | 70 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0.19 | 0.41 |
| GW6 | IPS (A) | 4 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0.00 | 0.19 |
| GW7 | HUL (H) | 11 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 | 0.28 | 0.93 |
Points by Gameweek
Past Seasons
| Season | Points | Start £ | End £ | Mins | G | A | CS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 42 | £4.5 | £4.5 | 628 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2016/17 | 89 | £6.0 | £5.3 | 1456 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 2017/18 | 89 | £5.5 | £5.1 | 1827 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 2018/19 | 99 | £5.5 | £5.4 | 1961 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 2019/20 | 52 | £6.0 | £5.6 | 1591 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/21 | 65 | £6.0 | £5.9 | 1530 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2021/22 | 78 | £6.0 | £5.8 | 2029 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2022/23 | 126 | £5.5 | £4.9 | 3379 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| 2023/24 | 102 | £5.5 | £5.3 | 2331 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 2024/25 | 156 | £5.5 | £5.4 | 2981 | 9 | 6 | 6 | 16 |
| 2025/26 | 103 | £6.5 | £6.1 | 2420 | 4 | 3 | 5 | 13 |
Upcoming Fixtures
GW8 · COV (A)
GW9 · AVL (A)
GW10 · NEW (H)
GW11 · MCI (A)
GW12 · BOU (H)
GW13 · TOT (A)
GW14 · EVE (A)
GW15 · BRE (H)