LIVE GW 1 pt
3
Season total
Form
0.3
PPG
1.0
Goals
0
Assists
0
Clean Sheets
0
Bonus
0
Minutes
19
xG
0.00
xA
0.00
ICT
0.0
DefCon
1
DefCon/90
4.7
Tackles
0
CBI
1
Recoveries
0
Gameweek History
| GW | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | NFO (A) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| GW2 | BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW3 | BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW4 | NEW (H) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| GW5 | CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW6 | ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW7 | MUN (H) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Points by Gameweek
Past Seasons
| Season | Points | Start £ | End £ | Mins | G | A | CS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 26 | £4.5 | £4.5 | 686 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2019/20 | 44 | £5.0 | £5.0 | 1370 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/21 | 41 | £5.0 | £4.6 | 1405 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021/22 | 48 | £4.5 | £4.3 | 1458 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022/23 | 93 | £4.5 | £4.3 | 2514 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| 2023/24 | 110 | £5.0 | £4.8 | 2742 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| 2024/25 | 34 | £5.0 | £4.4 | 783 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/26 | 56 | £5.0 | £4.8 | 1003 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Upcoming Fixtures
GW8 · SUN (A)
GW9 · BOU (A)
GW10 · TOT (H)
GW11 · CHE (A)
GW12 · COV (H)
GW13 · MCI (A)
GW14 · IPS (H)
GW15 · LIV (A)