LIVE GW 1 pt
33
Season total
Form
1.3
PPG
4.7
Goals
3
Assists
1
Clean Sheets
0
Bonus
3
Minutes
630
xG
2.66
xA
1.50
ICT
60.1
DefCon
41
DefCon/90
5.9
Tackles
7
CBI
5
Recoveries
29
Gameweek History
| GW | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | HUL (A) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.08 | 0.26 |
| GW2 | IPS (H) | 23 | 90 | 3 | 1 | 0 | 3 | 87 | 2.02 | 0.48 |
| GW3 | EVE (A) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.15 | 0.06 |
| GW4 | MCI (H) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.03 | 0.33 |
| GW5 | FUL (A) | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.28 | 0.19 |
| GW6 | TOT (H) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02 | 0.14 |
| GW7 | LEE (A) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | 0.04 |
Points by Gameweek
Past Seasons
| Season | Points | Start £ | End £ | Mins | G | A | CS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 117 | £8.0 | £9.0 | 1187 | 8 | 8 | 9 | 18 |
| 2020/21 | 244 | £10.5 | £11.3 | 3101 | 18 | 14 | 13 | 36 |
| 2021/22 | 151 | £12.0 | £11.6 | 3110 | 10 | 7 | 8 | 15 |
| 2022/23 | 176 | £10.0 | £9.5 | 3317 | 8 | 9 | 18 | 23 |
| 2023/24 | 166 | £8.5 | £8.5 | 3118 | 10 | 9 | 7 | 24 |
| 2024/25 | 174 | £8.5 | £8.4 | 3017 | 8 | 12 | 10 | 28 |
| 2025/26 | 235 | £9.0 | £10.4 | 3065 | 9 | 24 | 7 | 41 |
Upcoming Fixtures
GW8 · BOU (H)
GW9 · CHE (A)
GW10 · AVL (H)
GW11 · LIV (A)
GW12 · BRE (H)
GW13 · NEW (A)
GW14 · COV (H)
GW15 · CRY (A)