← Back
Dúbravka

Martin Dúbravka

GKP
Burnley · £4.0 · Owned 25.7%
LIVE GW 0 pts
96
Season total
Form
0.0
PPG
2.7
Goals
0
Assists
0
Clean Sheets
4
Bonus
7
Minutes
3150
xG
0.00
xA
0.04
ICT
97.9
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW1 TOT (A) 2 90 0 0 0 0 5 0.00 0.00
GW2 SUN (H) 6 90 0 0 1 0 25 0.00 0.00
GW3 MUN (A) 2 90 0 0 0 0 8 0.00 0.00
GW4 LIV (H) 3 90 0 0 0 0 15 0.00 0.00
GW5 NFO (H) 4 90 0 0 0 0 24 0.00 0.00
GW6 MCI (A) 1 90 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW7 AVL (A) 2 90 0 0 0 0 12 0.00 0.00
GW8 LEE (H) 9 90 0 0 1 2 32 0.00 0.00
GW9 WOL (A) 2 90 0 0 0 0 16 0.00 0.00
GW10 ARS (H) 2 90 0 0 0 0 14 0.00 0.00
GW11 WHU (A) 2 90 0 0 0 0 2 0.00 0.00
GW12 CHE (H) 2 90 0 0 0 0 12 0.00 0.01
GW13 BRE (A) 1 90 0 0 0 0 0 0.00 0.01
GW14 CRY (H) 2 90 0 0 0 0 14 0.00 0.01
GW15 NEW (A) 3 90 0 0 0 0 13 0.00 0.00
GW16 FUL (H) 1 90 0 0 0 0 -1 0.00 0.00
GW17 BOU (A) 2 90 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW18 EVE (H) 11 90 0 0 1 3 43 0.00 0.00
GW19 NEW (H) 2 90 0 0 0 0 5 0.00 0.00
GW20 BHA (A) 1 90 0 0 0 0 10 0.00 0.00
GW21 MUN (H) 3 90 0 0 0 0 19 0.00 0.00
GW22 LIV (A) 5 90 0 0 0 1 25 0.00 0.00
GW23 TOT (H) 5 90 0 0 0 1 26 0.00 0.00
GW24 SUN (A) 1 90 0 0 0 0 6 0.00 0.00
GW25 WHU (H) 1 90 0 0 0 0 9 0.00 0.00
GW26 CRY (A) 1 90 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW27 CHE (A) 2 90 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW28 BRE (H) 0 90 0 0 0 0 -2 0.00 0.01
GW29 EVE (A) 2 90 0 0 0 0 9 0.00 0.00
GW30 BOU (H) 6 90 0 0 1 0 26 0.00 0.00
GW31 FUL (A) 2 90 0 0 0 0 5 0.00 0.00
GW32 BHA (H) 2 90 0 0 0 0 12 0.00 0.00
GW33 NFO (A) 0 90 0 0 0 0 -3 0.00 0.00
GW33 MCI (H) 4 90 0 0 0 0 26 0.00 0.00
GW35 LEE (A) 2 90 0 0 0 0 13 0.00 0.00
GW36 AVL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW37 ARS (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW38 WOL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2017/18 53 £4.5 £4.5 1080 0 0 4 5
2018/19 131 £5.0 £5.0 3420 0 0 11 10
2019/20 143 £5.0 £5.1 3420 0 0 11 7
2020/21 48 £5.0 £4.8 1170 0 0 3 6
2021/22 96 £4.5 £4.4 2340 0 0 8 9
2022/23 11 £4.5 £4.1 156 0 0 1 1
2023/24 75 £4.0 £4.3 1984 0 0 4 3
2024/25 44 £4.5 £4.0 900 0 0 5 2
2025/26 96 £4.0 £4.0 3150 0 0 4 7