Form
3.5
PPG
7.0
Goals
1
Assists
0
Clean Sheets
0
Bonus
0
Minutes
21
xG
0.04
xA
0.00
ICT
0.0
DefCon
2
DefCon/90
8.6
Tackles
1
CBI
1
Recoveries
0
Gameweek History
| GW | Opp | Pts | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | xG | xA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW1 | BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW2 | NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW3 | NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW4 | EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW5 | AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW6 | MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| GW7 | COV (H) | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.04 | 0.00 |
Points by Gameweek
Past Seasons
| Season | Points | Start £ | End £ | Mins | G | A | CS | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 99 | £4.0 | £4.4 | 3052 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 2013/14 | 99 | £5.0 | £4.8 | 2874 | 2 | 1 | 6 | 12 |
| 2014/15 | 31 | £5.0 | £4.4 | 895 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2015/16 | 52 | £4.5 | £4.0 | 1291 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2016/17 | 90 | £5.0 | £5.0 | 1739 | 1 | 3 | 8 | 5 |
| 2017/18 | 143 | £5.5 | £5.8 | 2323 | 2 | 7 | 12 | 14 |
| 2018/19 | 66 | £6.0 | £5.6 | 1837 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2019/20 | 41 | £5.5 | £5.3 | 1430 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2020/21 | 52 | £5.0 | £4.5 | 1340 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2021/22 | 105 | £4.5 | £4.5 | 2537 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 2022/23 | 99 | £5.0 | £4.7 | 2284 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 2023/24 | 34 | £4.5 | £4.3 | 1085 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 28 | £4.5 | £4.3 | 1329 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/26 | 10 | £4.5 | £4.3 | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Upcoming Fixtures
GW8 · CHE (A)
GW9 · CRY (H)
GW10 · LEE (A)
GW11 · IPS (H)
GW12 · SUN (A)
GW13 · FUL (H)
GW14 · ARS (H)
GW15 · HUL (A)