← Back
Wood

Chris Wood

FWD
Nott'm Forest · £7.1 · Owned 4.7%
LIVE GW 2 pts
41
Season total
Form
1.7
PPG
2.7
Goals
3
Assists
0
Clean Sheets
2
Bonus
4
Minutes
896
xG
4.29
xA
0.32
ICT
48.0
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW1 BRE (H) 13 78 2 0 0 3 58 0.95 0.01
GW2 CRY (A) 2 87 0 0 0 0 3 0.23 0.06
GW3 WHU (H) 2 72 0 0 1 0 4 0.41 0.00
GW4 ARS (A) 1 59 0 0 0 0 4 0.03 0.04
GW5 BUR (A) 2 74 0 0 0 0 7 0.41 0.00
GW6 SUN (H) 2 89 0 0 0 0 0 0.78 0.00
GW7 NEW (A) 2 63 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW8 CHE (H) 1 16 0 0 0 0 5 0.00 0.00
GW9 BOU (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW10 MUN (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW11 LEE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW12 LIV (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW13 BHA (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW14 WOL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW15 EVE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW16 TOT (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW17 FUL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW18 MCI (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW19 EVE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW20 AVL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW21 WHU (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW22 ARS (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW23 BRE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW24 CRY (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW25 LEE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW26 WOL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW27 LIV (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW28 BHA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW29 MCI (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW30 FUL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW31 TOT (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW32 AVL (H) 1 25 0 0 0 0 1 0.17 0.01
GW33 BUR (H) 2 75 0 0 0 0 7 0.15 0.02
GW34 SUN (A) 7 87 1 0 1 1 35 0.52 0.01
GW35 CHE (A) 1 24 0 0 0 0 4 0.00 0.01
GW36 NEW (H) 1 17 0 0 0 0 2 0.00 0.07
GW37 MUN (A) 2 69 0 0 0 0 5 0.06 0.00
GW38 BOU (H) 2 61 0 0 0 0 6 0.58 0.09
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2008/09 2 £4.0 £4.0 17 0 0 0 0
2010/11 1 £4.5 £4.1 9 0 0 0 0
2014/15 11 £4.5 £4.3 114 1 0 0 0
2017/18 104 £6.5 £6.2 1621 10 1 10 20
2018/19 131 £6.5 £6.3 2580 10 3 7 17
2019/20 136 £6.5 £6.2 2436 14 1 11 21
2020/21 138 £6.5 £6.6 2741 12 3 9 16
2021/22 91 £7.0 £6.3 2694 5 0 6 8
2022/23 53 £6.0 £5.6 807 3 0 4 7
2023/24 131 £5.0 £4.7 1801 14 1 2 22
2024/25 200 £6.0 £7.2 2958 20 3 15 41
2025/26 41 £7.5 £7.1 896 3 0 2 4