← Back
Davies

Ben Davies

DEF
Spurs · £4.3 · Owned 0.1%
Ankle injury - Unknown return date
LIVE GW 0 pts
10
Season total
Form
0.0
PPG
3.3
Goals
1
Assists
0
Clean Sheets
0
Bonus
1
Minutes
136
xG
0.49
xA
0.07
ICT
14.2
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW1 BUR (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW2 MCI (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW3 BOU (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW4 WHU (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW5 BHA (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW6 WOL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW7 LEE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW8 AVL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW9 EVE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW10 CHE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW11 MUN (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW12 ARS (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW13 FUL (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW14 NEW (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW15 BRE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW16 NFO (A) 1 31 0 0 0 0 4 0.00 0.00
GW17 LIV (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW18 CRY (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW19 BRE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW20 SUN (H) 9 87 1 0 0 1 26 0.49 0.07
GW21 BOU (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW22 WHU (H) 0 18 0 0 0 0 -1 0.00 0.00
GW23 BUR (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW24 MCI (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW25 MUN (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW26 NEW (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW27 ARS (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW28 FUL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW29 CRY (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW30 LIV (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW31 NFO (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW32 SUN (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW33 BHA (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW34 WOL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW35 AVL (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW36 LEE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW37 CHE (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW38 EVE (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2012/13 99 £4.0 £4.4 3052 1 2 8 6
2013/14 99 £5.0 £4.8 2874 2 1 6 12
2014/15 31 £5.0 £4.4 895 0 1 2 2
2015/16 52 £4.5 £4.0 1291 0 2 5 2
2016/17 90 £5.0 £5.0 1739 1 3 8 5
2017/18 143 £5.5 £5.8 2323 2 7 12 14
2018/19 66 £6.0 £5.6 1837 0 0 6 5
2019/20 41 £5.5 £5.3 1430 0 0 4 2
2020/21 52 £5.0 £4.5 1340 0 2 4 1
2021/22 105 £4.5 £4.5 2537 1 2 12 3
2022/23 99 £5.0 £4.7 2284 2 3 9 3
2023/24 34 £4.5 £4.3 1085 1 2 1 0
2024/25 28 £4.5 £4.3 1329 0 0 3 0
2025/26 10 £4.5 £4.3 136 1 0 0 1