← Back
Xhaka

Granit Xhaka

MID
Sunderland · £5.1 · Owned 3.2%
LIVE GW 1 pt
124
Season total
Form
2.7
PPG
3.6
Goals
1
Assists
6
Clean Sheets
9
Bonus
8
Minutes
2901
xG
1.01
xA
3.73
ICT
138.1
Gameweek History
GWOppPtsMinGACSBonusBPSxGxA
GW1 WHU (H) 3 90 0 0 1 0 10 0.00 0.04
GW2 BUR (A) 4 90 0 0 0 0 14 0.05 0.06
GW3 BRE (H) 4 90 0 1 0 0 28 0.00 0.10
GW4 CRY (A) 5 90 0 0 1 0 20 0.00 0.11
GW5 AVL (H) 4 90 0 1 0 0 20 0.07 0.09
GW6 NFO (A) 9 90 0 1 1 1 33 0.00 0.23
GW7 MUN (A) 3 90 0 0 0 0 18 0.02 0.09
GW8 WOL (H) 5 90 0 0 1 0 15 0.03 0.06
GW9 CHE (A) 2 90 0 0 0 0 13 0.15 0.02
GW10 EVE (H) 10 90 1 0 0 3 48 0.04 0.32
GW11 ARS (H) 3 90 0 0 0 0 15 0.00 0.01
GW12 FUL (A) 2 90 0 0 0 0 15 0.01 0.06
GW13 BOU (H) 5 90 0 1 0 0 19 0.00 0.09
GW14 LIV (A) 4 90 0 0 0 0 16 0.00 0.01
GW15 MCI (A) 2 72 0 0 0 0 7 0.13 0.01
GW16 NEW (H) 3 90 0 0 1 0 17 0.03 0.17
GW17 BHA (A) 3 90 0 0 1 0 20 0.00 0.12
GW18 LEE (H) 6 90 0 1 0 1 26 0.00 0.18
GW19 MCI (H) 5 90 0 0 1 0 21 0.00 0.12
GW20 TOT (A) 4 90 0 0 0 0 19 0.00 0.09
GW21 BRE (A) 2 90 0 0 0 0 20 0.06 0.17
GW22 CRY (H) 2 90 0 0 0 0 12 0.00 0.04
GW23 WHU (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW24 BUR (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW25 ARS (A) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW26 LIV (H) 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
GW27 FUL (H) 1 19 0 0 0 0 9 0.00 0.08
GW28 BOU (A) 2 75 0 0 0 0 15 0.00 0.01
GW29 LEE (A) 1 35 0 0 0 0 5 0.00 0.01
GW30 BHA (H) 1 90 0 0 0 0 10 0.05 0.06
GW31 NEW (A) 4 90 0 0 0 0 12 0.06 0.03
GW32 TOT (H) 5 90 0 0 1 0 21 0.13 0.09
GW33 AVL (A) 2 90 0 0 0 0 13 0.01 0.04
GW34 NFO (H) 1 90 0 0 0 0 16 0.06 0.40
GW35 WOL (A) 9 90 0 1 0 3 27 0.08 0.26
GW36 MUN (H) 5 90 0 0 1 0 25 0.03 0.27
GW37 EVE (A) 2 90 0 0 0 0 15 0.00 0.02
GW38 CHE (H) 1 90 0 0 0 0 9 0.00 0.27
Points by Gameweek
Past Seasons
Season Points Start £ End £ Mins G A CS Bonus
2016/17 85 £5.5 £5.2 2483 2 3 10 7
2017/18 109 £5.5 £5.1 3259 1 8 12 3
2018/19 90 £5.5 £5.2 2498 4 3 7 8
2019/20 73 £5.5 £5.1 2586 1 2 10 2
2020/21 70 £5.5 £5.2 2519 1 2 10 1
2021/22 60 £5.0 £4.8 2327 1 2 6 3
2022/23 153 £5.0 £4.8 2992 7 8 13 15
2023/24 0 £6.0 £6.0 0 0 0 0 0
2025/26 124 £5.0 £5.1 2901 1 6 9 8